Astronimija II – Planeta Zemlja
Planeta Mars

Mars je planeta koja o kojoj se najviše maštalo i o kojoj su ispričane mnoge priče. Često se pojavljivao u filmovima i kako njegovi stanovnici napadaju Zemlju. Kada su na Marsu prvi put uočeni kanali, prva pomisao je bila da su ih Marsovci napravili. Čak i danas neki ljudi pokušavaju da odgonetnu neke oblike koji su snimljeni na njegovoj površini i da dokažu kako su ti oblici delo neke napredne civilizacije koja je nekada živela na ovoj planeti.
Četvrti je kamen od Sunca i poseduje dva mala prirodna satelita, Fobos i Deimos. Fobos je udaljen od Marsove površine oko 6000 km i time predstavlja satelit koji je najbliži matičnoj planeti. Očekuje se da će, zbog svoje specifične orbite, za najviše 100 miliona godina pasti na Mars. Prečnik mu je oko 22 km, a po obliku više podseća na neki nepravilni asteroid neko na ostale prirodne satelite u Sunčevom sistemu. I Deimos ima sličan oblik, ali mu prečnik iznosi oko 12,5 km i kruži oko Marsa na Udaljenosti od oko 20000 km. Površine oba satelita su prekrivene kraterima koji su posledica sudara sa maljim nebeskim telima. Na Deimosu postoji sloj regolita debljine nekoliko desetia metara. Regolit je sitna prašina nastala drobljenjem stena i slabo reflektuje svetlost.

Mars se obrne oko svoje ose za slično vreme kao i Zemlja. Taj period iznosi 23h 37m 23s. I nagib ose je sličan kao i Zemljin i iznosi približno 24°. Prema ovim podacima, koji su poznati više od 100 godina,ljudi su znali da se i na Marsu smenjuju godišnja doba. Prosečna gustina iznosi 3,94 g/cm, dok mu je prečnik upola manji od Zemljinog.
Razlika između noćne i dnevne temperature je velika. Jedan od razloga je i taj što je Marsova atmosfera veoma retka (kao na 40km iznad Zemlje). Dnevne temperature dostižu oko 23°C, a noćne padaju i do -120. Pri takvim temperaturnim razlikama čovek ne bi preživeo bez posebne tehnologije, pa još kad se doda velika količina Sunčevog zračenja, slabija gravitaija (0,4 Zemljine)… problemi misije sa ljudskom posadom će imati velike poteškoće. Ali prvo treba stići tamo!

Oblaci na Marsu se sastoje od vodene pare i CO2, a čudno je da je severna polarna kapa sastavljena od običnog leda, a južna od zamrznutog CO2 – suvi led. Marsova atmosfera se pretežno sastoji od CO2 (95,3%), a ostatak čine vodonik, koseonik, neon, argon i vodena para.
Mars poseduje, za sada, najveću otkrivenu planinu u Sunčecom sistemu. Više o tome na ovom LINKU!
Danas se zna da je na Marsu nekada postojala voda u tečnom stanju, koja je zaslužna za postojanje kanala na ovoj planeti. Znaju biti duži od 1000 km i širi od 100 km.
Trenutno svemirske agencije u svetu (NASA, ESA, ali i Japan, Kina, Indija…) rade na tome kako najefikasnije i najjeftinije poslati ljude na Mars i kolonizovati isti. Međutim, sve govori u prilog tome da narednih 50-ak godina, minimum, ljudska noga neće kročiti na crvenu planetu. Trenutna tehnologija ne ispunjava sve što je potrebno, a novca je sve manje.
Rover Spirit koji je najzaslužniji za najnovije i veoma bitne podatke vezane za ovu planetu je pre nekoliko mesecvi završio svoju misiju na nesrećan način. Više o tome pročitajte OVDE!
Ova planeta je veoma dobro ispitana, a preko 3o sonde je poslato ka njoj. Tabela preuzeta sa wikipedie:
Međuplanetarne sonde | ||||
---|---|---|---|---|
Ime sonde | Država | Datum lansiranja | Datum dolaska | Opaska |
Mars 1 | SSSR | 1. studenog 1962 | – | Izgubljen kontakt sa sondom. |
Mariner 3 | SAD | 5. studenog 1964 | – | Izgubljen kontakt sa sondom. |
Mariner 4 | SAD | 28. studenog 1964 | 15. srpnja 1965 | Prve slike planeta Mars izbliza. |
Zond 2 | SSSR | 30. studenog 1964 | – | Izgubljen kontakt sa sondom. |
Zond 3 | SSSR | 18. srpnja 1965 | – | Izgubljen kontakt sa sondom. |
Mariner 6 | SAD | 24. veljače 1969 | 31. srpnja 1969 | Prva dvojna misija. Primljene slike. |
Mariner 7 | SAD | 27. ožujka 1969 | 4. kolovoza 1969 | Primljene slike. |
Mariner 8 | SAD | 8. svibnja 1971 | – | Raketa pala u more nakon lansiranja. |
Mars 2 | SSSR | 19. svibnja 1971 | 27. studenog 1971 | Sletjela na površinu, ali ni jedna slika primljena. |
Mars 3 | SSSR | 28. svibnja 1971 | 2. prosinca 1971 | Sletjela na površinu, ali kontakt izgubljen. |
Mariner 9 | SAD | 30. svibnja 1971 | 13. studenog 1971 | Slike s Marsa. |
Mars 4 | SSSR | 21. srpnja 1973 | 10. veljače 1974 | Proletjela pokraj Marsa. |
Mars 5 | SSSR | 25. srpnja 1973 | 10. veljače 1974 | Izgubljen kontakt. |
Mars 6 | SSSR | 5. kolovoza 1973 | 12. ožujka 1974 | Sletjela na površinu, ali kontakt izgubljen. |
Mars 7 | SSSR | 9. kolovoza 1973 | 9. ožujka 1974 | Proletjela pokraj Marsa. |
Viking 1 | SAD | 20. kolovoza 1975 | 19. lipnja 1976 | Sletjela na površinu, ali kontakt izgubljen. |
Viking 2 | SAD | 9. rujna 1975 | 7. kolovoza 1976 | Sletjela na površinu. Slike s Marsa. Napravljena 3 pokusa, ali tragovi života nisu pronađeni. |
Phobos 1 | SSSR | 7. srpnja 1988 | – | Izgubljen kontakt. |
Phobos 2 | SSSR | 12. srpnja 1988 | 29. siječnja 1989 | Primljene slike i telemetrija, nedugo potom izgubljen kontakt. |
Mars Observer | SAD | 25. rujna 1992 | 24. kolovoza 1993 | Izgubljen kontakt. |
Mars 96 | Rusija | 16. studenog 1996 | – | Raketa pala u more nakon lansiranja. |
Pathfinder | SAD | 4. prosinca 1996 | 4. srpnja 1997 | Slike s Marsa i podaci o 15 kemijskih pokusa izvršenih na tlu i atmosferi. |
Mars Global Surveyor | SAD | 7. studenog 1996 | 11. rujna 1997 | Kompletna karta Marsa. Podaci sakupljeni. Potvrđeni tragovi vode na planetu. |
Mars Climate Orbiter | SAD | 11. prosinca 1998 | – | Izgorjela u višim slojevima Marsove atmosfere. |
Mars Polar Lander | SAD | 3. siječnja 1999 | – | Nakon dolaska u orbitu Marsa, kontakt sa sondom izgubljen. |
Deep Space 2 | SAD | 3. siječnja 1999 | – | Sonde izgubljene s Mars Polar Lander – matične letjelice. |
Mars Odyssey | SAD | 7. travnja 2001 | 24. listopada 2001 | Primljeni podaci o geološkom sastavu Marsa. |
MER Spirit | SAD | 10. lipanj 2003. | 4. siječanj 2004. | Rover, sletio u krater Gusev, potragaza za tragovima vode |
Mars Express | EU | 12. lipanj 2003. | 25. prosinac 2004. | Snimanje površine, minerološka promatranja i potraza ga za vodom pomoću radara. |
MER Opportunity | SAD | 7. srpanj 2003. | 25. siječanj 2004. | Rover, sletio na Meridiani Planum, potragaza za tragovima vode |
Mars Reconnaissance Orbiter | SAD | 12. kolovoz 2005. | 10. ožujak 2006 | Detaljno kartiranje Marsau rezoluciji od 0.3m/pix |
Koliko uvelicanje mi treba da bih vidio marsove polarne kape
Pingback: Mars sve bliže Saturnu « Astronomsko društvo "BOR"