Posmatranje i fotografisanje meteorskih rojeva je poseban izazov i zahteva strpljenje i

povoljnu lokaciju. Takođe, broj meteora koje će te videti tokom maksimuma nekog od njih zavisi od svetlosnog zagađenja, faze Meseca, visine radijanta, njihov broj varira iz godine u godinu, ali i od spoljne temperature jer tokom hladnih noći vreme posmatranja je kraće pa samim tim i broj meteora koji ćete videti.
Vreme pojavljivanja određenog meteorskog roja je svake godine u isto vreme, a u tabeli ispod će biti nabrojani oni rojevi koji zaslužuju posebnu pažnju u pogledu aktivnosti i konstantnosti a koje ćemo imati prilike da vidimo i u 2020. godini (osim Kvadrantida koji su prošli). O svakom od njih više na blogu “SVEMIR” kada dođe vreme za posmatranje.
Meteorski roj | Vreme aktivnosti | Vreme maksimuma | ZPČ | Sazvežđe radijanta | Mesec (%) | Matično telo |
Kvadrantidi | 17. decembar – 10. januar | 3/4. januar | 120 | Volar | 76 % | 2003 EH (Asteroid) |
Aprilski Liridi | 16. april – 30. april | 21/22. april | 20 | Lira | 1 % | Kometa C/1861 G1 (Thatcher) |
Eta Akvaridi | 19. April – 28. maj | 4/5. maj | 40 | Vodolija | 91 % | Halejeva kometa |
Južni delta Akvaridi | 12. jul – 23. avgust | 29/30. jul | 15 | Vodolija | 77 % | Kometa 96P/Machholz |
Alfa Kaprikonidi | 3. jul – 15. avgust | 29/30. jul | 5 | Jarac | 77 % | Kometa 169P/NEAT |
Perseidi | 17. jul – 26. avgust | 12/13. avgust | 100 | Persej | 47 % | Kometa 109P/Swift-Tuttle |
Južni Tauridi | 10. septembar – 20. novembar | 9/10. oktobar | 5 | Bik | 50 % | Kometa 2P/Encke |
Orionidi | 2. oktobar – 7. novembar | 21/22. oktobar | 20 | Orion | 34 % | Halejeva kometa |
Severni Tauridi | 20. oktobar – 10. decembar | 11/12. novembar | 5 | Bik | 15 % | Kometa 2P/Encke |
Leonidi | 6. novembar – 30. novembar | 16/17. novembar | 15 | Lav | 5% | Kometa 55P/Tempel-Tuttle |
Geminidi | 4. decembar – 17. decembar | 13/14. decembar | 150 | Blizanci | 1% | 3200 Phaethon (asteroid) |
Ursidi | 17. decembar – 26. decembar | 22/23. decembar | 10 | Mali Medved | 59 % | Kometa 8P/Tuttle |
Podaci su preuzeti sa sajta amsmeteors.org
ZPČ (Zenitski prosek po času) – broj meteora koji bi videli pod idealnim posmatračkim uslovima kada bi radijant bio u zenitu
Radijant – tačka na nebeskoj sferi iz koje se meteori prividno pojavljuju
Matično telo – nebesko telo koje ostavlja iza sebe deliće (čestice prašine) dok preseca zemljinu orbitu i koji kasnije sagorevaju u zemljinoj atmosferi